首页/分数线/高校分数线 /文科 /北京 /天津 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京联合大学 天津 文科 2012 专科1批 329 437 383 -
北京联合大学 天津 文科 2010 专科1批 371 455 413 -
首钢工学院 天津 文科 2011 专科 - - - -
首钢工学院 天津 文科 2010 专科 274 416 345 -
北京社会管理职业学院 天津 文科 2013 专科1批 333 407 370 -
北京信息职业技术学院 天津 文科 2013 专科1批 250 340 295 -
北京吉利大学 天津 文科 2013 专科1批 288 320 304 -
北京工业职业技术学院 天津 文科 2013 专科1批 259 425 342 -
北京汇佳职业学院 天津 文科 2013 专科1批 261 361 311 -
北京吉利大学 天津 文科 2012 专科1批 259 409 334 -
北京工业职业技术学院 天津 文科 2012 专科1批 369 457 413 -
北京吉利大学 天津 文科 2011 专科1批 289 353 321 -
北京电子科技职业学院 天津 文科 2011 专科1批 332 332 332 -
北京社会管理职业学院 天津 文科 2011 专科1批 264 398 331 -
北京工业职业技术学院 天津 文科 2011 专科1批 330 356 343 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
57 条记录 1/4 页 1234 下一页