首页/分数线/高校分数线 /文科 /辽宁 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
辽宁工程技术大学 山东 文科 2013 专科1批 462 518 490 -
辽宁工程技术大学 北京 文科 2011 专科1批 308 376 342 -
辽宁工程技术大学 山东 文科 2011 专科1批 478 518 498 -
辽宁工程技术大学 湖北 文科 2011 专科1批 374 504 439 -
辽宁工程技术大学 湖南 文科 2011 专科1批 299 521 410 -
辽宁工程技术大学 北京 文科 2010 专科1批 308 308 308 -
辽宁工程技术大学 山东 文科 2010 专科1批 535 563 549 -
沈阳药科大学 安徽 文科 2011 专科1批 295 295 295 -
大连工业大学 甘肃 文科 2012 专科1批 396 462 429 -
大连工业大学 宁夏 文科 2012 专科1批 343 423 383 -
大连工业大学 新疆 文科 2012 专科1批 357 419 388 -
大连工业大学 浙江 文科 2012 专科1批 294 338 316 -
大连工业大学 山东 文科 2012 专科1批 447 507 477 -
大连工业大学 湖北 文科 2012 专科1批 425 433 429 -
大连工业大学 贵州 文科 2012 专科1批 312 438 375 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
1415 条记录 1/95 页 12345 下一页 尾页