首页/分数线/高校分数线 /文科 /吉林 /黑龙江 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
吉林财经大学 黑龙江 文科 2011 三批 535 575 550 -
吉林财经大学 黑龙江 文科 2010 三批 450 556 510 451
吉林财经大学 黑龙江 文科 2009 三批 503 517 510 365
吉林建筑大学城建学院 黑龙江 文科 2013 本科3批 331 409 370 -
长春光华学院 黑龙江 文科 2013 本科3批 325 403 364 -
吉林动画学院 黑龙江 文科 2013 本科3批 335 371 353 -
长春建筑学院 黑龙江 文科 2013 本科3批 363 423 393 -
长春理工大学光电信息学院 黑龙江 文科 2013 本科3批 320 414 367 -
长春大学旅游学院 黑龙江 文科 2013 本科3批 307 415 361 -
吉林师范大学博达学院 黑龙江 文科 2013 本科3批 331 417 374 -
长春工业大学人文信息学院 黑龙江 文科 2013 本科3批 327 409 368 -
吉林财经大学信息经济学院 黑龙江 文科 2013 本科3批 349 419 384 -
东北师范大学人文学院 黑龙江 文科 2013 本科3批 377 423 400 -
长春科技学院 黑龙江 文科 2013 本科3批 341 399 370 -
长春大学旅游学院 黑龙江 文科 2012 三批 321 445 383 340
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
58 条记录 1/4 页 1234 下一页