首页/分数线/高校分数线 /文科 /吉林 /广东 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
东北师范大学人文学院 广东 文科 2012 三批 497 531 514 502
吉林师范大学博达学院 广东 文科 2012 三批 497 521 509 502
吉林华桥外国语学院 广东 文科 2012 三批 488 562 525 502
长春工业大学人文信息学院 广东 文科 2012 三批 511 519 515 502
吉林财经大学信息经济学院 广东 文科 2012 三批 507 515 511 502
东北师范大学人文学院 广东 文科 2011 三批 491 527 509 439
吉林财经大学信息经济学院 广东 文科 2011 三批 488 518 503 439
长春大学旅游学院 广东 文科 2011 三批 492 492 492 439
长春科技学院 广东 文科 2011 三批 501 519 510 439
吉林师范大学博达学院 广东 文科 2011 三批 490 530 509 439
吉林华桥外国语学院 广东 文科 2011 三批 489 536 510 439
长春建筑学院 广东 文科 2011 三批 496 496 496 439
长春工业大学人文信息学院 广东 文科 2011 三批 506 506 506 439
吉林建筑大学城建学院 广东 文科 2010 三批 500 500 500 518
东北师范大学人文学院 广东 文科 2010 三批 507 549 528 518
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
25 条记录 1/2 页 12 下一页