首页/分数线/高校分数线 /文科 /上海 /浙江 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
上海大学 浙江 文科 2011 专科1批 353 377 365 -
上海师范大学 浙江 文科 2011 专科1批 343 363 353 -
上海中医药大学 浙江 文科 2011 专科1批 332 372 352 -
上海海洋大学 浙江 文科 2011 专科1批 343 365 354 -
上海海事大学 浙江 文科 2011 专科1批 350 368 359 -
上海工程技术大学 浙江 文科 2011 专科1批 329 349 339 -
上海对外经贸大学 浙江 文科 2011 专科1批 323 395 359 -
上海应用技术学院 浙江 文科 2011 专科1批 313 349 331 -
上海第二工业大学 浙江 文科 2011 专科1批 348 360 354 -
上海政法学院 浙江 文科 2011 专科1批 359 375 367 -
上海金融学院 浙江 文科 2011 专科1批 346 368 357 -
上海立信会计学院 浙江 文科 2011 专科1批 354 400 377 -
上海商学院 浙江 文科 2011 专科1批 322 386 354 -
上海电机学院 浙江 文科 2011 专科1批 339 355 347 -
上海新侨职业技术学院 浙江 文科 2012 专科1批 249 299 274 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
73 条记录 1/5 页 12345 下一页