首页/分数线/高校分数线 /文科 /福建 /北京 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
厦门大学嘉庚学院 北京 文科 2013 三批 439 487 463 454
集美大学诚毅学院 北京 文科 2013 本科3批 442 454 448 454
厦门大学嘉庚学院 北京 文科 2012 本科3批 413 431 422 416
福州大学阳光学院 北京 文科 2011 三批 443 443 443 443
厦门大学嘉庚学院 北京 文科 2011 本科3批 445 459 452 443
集美大学诚毅学院 北京 文科 2010 三批 443 443 443 439
福州大学阳光学院 北京 文科 2010 三批 400 405 402 439
福州大学至诚学院 北京 文科 2010 三批 372 426 399 439
厦门大学嘉庚学院 北京 文科 2010 三批 440 471 451 439
福州大学阳光学院 北京 文科 2009 三批 458 458 458 458
福州大学至诚学院 北京 文科 2009 三批 476 476 476 458
厦门大学嘉庚学院 北京 文科 2009 三批 460 480 466 458
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
12 条记录 1/1 页