首页/分数线/高校分数线 /文科 /福建 /重庆 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
厦门大学嘉庚学院 重庆 文科 2013 三批 482 536 509 457
集美大学诚毅学院 重庆 文科 2013 三批 478 498 488 457
福州大学至诚学院 重庆 文科 2013 三批 471 477 474 457
福建师范大学协和学院 重庆 文科 2013 三批 437 493 465 457
华侨大学厦门工学院 重庆 文科 2013 三批 460 508 484 457
华侨大学厦门工学院 重庆 文科 2012 三批 483 485 484 446
集美大学诚毅学院 重庆 文科 2012 三批 456 502 479 446
福州大学至诚学院 重庆 文科 2012 本科3批 452 486 469 446
福建师范大学协和学院 重庆 文科 2012 本科3批 452 490 471 446
厦门大学嘉庚学院 重庆 文科 2012 本科3批 475 511 493 446
华侨大学厦门工学院 重庆 文科 2011 三批 456 492 474 450
集美大学诚毅学院 重庆 文科 2011 三批 452 510 481 450
福建师范大学协和学院 重庆 文科 2011 本科3批 459 501 480 450
厦门大学嘉庚学院 重庆 文科 2011 本科3批 482 514 498 450
福州大学至诚学院 重庆 文科 2011 三批 467 495 482 450
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
22 条记录 1/2 页 12 下一页