首页/分数线/高校分数线 /文科 /广东 /河北 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
电子科技大学中山学院 河北 文科 2013 三批 - - 473 414
华南师范大学增城学院 河北 文科 2013 三批 422 490 456 414
东莞理工学院城市学院 河北 文科 2013 三批 427 493 460 414
北京理工大学珠海学院 河北 文科 2013 三批 498 510 504 414
吉林大学珠海学院 河北 文科 2013 三批 492 508 500 414
北京理工大学珠海学院 河北 文科 2012 三批 464 514 489 425
东莞理工学院城市学院 河北 文科 2012 本科3批 430 446 438 425
电子科技大学中山学院 河北 文科 2012 三批 493 525 509 425
华南师范大学增城学院 河北 文科 2012 本科3批 478 508 493 425
吉林大学珠海学院 河北 文科 2012 本科3批 479 551 515 425
北京理工大学珠海学院 河北 文科 2011 三批 508 522 515 441
电子科技大学中山学院 河北 文科 2011 三批 504 518 512 441
吉林大学珠海学院 河北 文科 2011 本科3批 503 537 520 441
华南师范大学增城学院 河北 文科 2011 本科3批 471 507 489 441
北京理工大学珠海学院 河北 文科 2010 三批 497 507 502 423
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
19 条记录 1/2 页 12 下一页