首页/分数线/高校分数线 /文科 /广东 /广东 /第三批/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
广东第二师范学院 广东 文科 2010 三批 535 593 564 518
广东财经大学华商学院 广东 文科 2010 三批 485 569 527 518
广东技术师范学院天河学院 广东 文科 2010 三批 518 553 535 518
广东培正学院 广东 文科 2010 三批 512 573 523 518
广东白云学院 广东 文科 2010 三批 518 558 538 518
北京理工大学珠海学院 广东 文科 2010 三批 515 569 542 518
华南理工大学广州学院 广东 文科 2010 三批 450 578 514 518
电子科技大学中山学院 广东 文科 2010 三批 518 569 532 518
北京师范大学珠海分校 广东 文科 2010 三批 518 584 551 518
中山大学新华学院 广东 文科 2010 三批 526 566 536 518
东莞理工学院城市学院 广东 文科 2010 三批 518 561 532 518
广州大学松田学院 广东 文科 2010 三批 518 560 526 518
广东工业大学华立学院 广东 文科 2010 三批 518 565 527 518
华南农业大学珠江学院 广东 文科 2010 三批 518 578 527 518
广东海洋大学寸金学院 广东 文科 2010 三批 518 554 530 518
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
19 条记录 1/2 页 12 下一页