首页/分数线/高校分数线 /文科 /海南 /宁夏 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
三亚航空旅游职业学院 宁夏 文科 2013 专科1批 238 418 328 -
三亚城市职业学院 宁夏 文科 2013 专科1批 342 342 342 -
海南政法职业学院 宁夏 文科 2013 专科1批 340 340 340 -
琼台师范高等专科学校 宁夏 文科 2013 专科1批 312 394 353 -
琼台师范高等专科学校 宁夏 文科 2012 专科1批 303 315 309 -
三亚城市职业学院 宁夏 文科 2012 专科1批 229 413 321 -
三亚航空旅游职业学院 宁夏 文科 2012 专科1批 284 350 317 -
海南软件职业技术学院 宁夏 文科 2012 专科1批 224 224 224 -
海南政法职业学院 宁夏 文科 2012 专科1批 219 337 278 -
琼台师范高等专科学校 宁夏 文科 2011 专科 - 380 - 220
三亚航空旅游职业学院 宁夏 文科 2011 专科1批 242 342 292 -
三亚城市职业学院 宁夏 文科 2011 专科1批 262 324 293 -
海南软件职业技术学院 宁夏 文科 2011 专科1批 297 357 327 -
海南政法职业学院 宁夏 文科 2011 专科1批 305 449 377 -
琼台师范高等专科学校 宁夏 文科 2010 专科 294 444 369 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
20 条记录 1/2 页 12 下一页