首页/分数线/高校分数线 /文科 /贵州 /湖南 /第二批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
凯里学院 湖南 文科 2013 二批 499 511 505 502
凯里学院 湖南 文科 2012 二批 523 525 524 523
凯里学院 湖南 文科 2011 二批 527 529 528 528
凯里学院 湖南 文科 2010 二批 520 530 525 523
凯里学院 湖南 文科 2009 二批 505 513 509 507
铜仁学院 湖南 文科 2013 二批 496 512 504 502
铜仁学院 湖南 文科 2012 二批 509 543 526 523
铜仁学院 湖南 文科 2011 二批 525 533 529 528
铜仁学院 湖南 文科 2010 二批 519 529 524 523
铜仁学院 湖南 文科 2009 二批 505 511 508 507
贵阳学院 湖南 文科 2013 二批 - - 514 502
贵阳学院 湖南 文科 2012 二批 532 548 540 523
贵阳学院 湖南 文科 2011 二批 539 547 543 528
贵阳学院 湖南 文科 2010 二批 525 541 533 523
贵阳学院 湖南 文科 2009 二批 509 523 516 507
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
65 条记录 3/5 页 上一页 12345 下一页