首页/分数线/高校分数线 /文科 /陕西 /新疆 /2013
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
西北工业大学 新疆 文科 2013 一批 505 531 518 460
西北大学 新疆 文科 2013 一批 525 556 534 460
长安大学 新疆 文科 2013 一批 512 535 514 460
西北农林科技大学 新疆 文科 2013 一批 497 544 512 460
西安电子科技大学 新疆 文科 2013 一批 - - 472 460
西安建筑科技大学 新疆 文科 2013 一批 468 540 504 460
西安科技大学 新疆 文科 2013 二批 - - 432 394
西安科技大学 新疆 文科 2013 一批 496 506 501 460
西北政法大学 新疆 文科 2013 二批 - - 452 394
西北政法大学 新疆 文科 2013 一批 503 531 517 460
西安工业大学 新疆 文科 2013 二批 442 468 455 394
西安石油大学 新疆 文科 2013 二批 413 487 450 394
西安工程大学 新疆 文科 2013 二批 397 485 441 394
西安外国语大学 新疆 文科 2013 二批 394 512 453 394
延安大学 新疆 文科 2013 二批 419 447 433 394
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
64 条记录 1/5 页 12345 下一页