首页/分数线/高校分数线 /文科 /青海 /四川 /第二批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
青海民族大学 四川 文科 2013 二批 505 517 511 505
青海民族大学 四川 文科 2012 二批 445 487 466 454
青海民族大学 四川 文科 2011 二批 476 480 478 473
青海民族大学 四川 文科 2010 二批 474 524 499 483
青海民族大学 四川 文科 2009 二批 478 510 494 480
青海师范大学 四川 文科 2013 二批 498 538 518 505
青海师范大学 四川 文科 2012 二批 462 474 468 454
青海师范大学 四川 文科 2011 二批 477 495 485 473
青海师范大学 四川 文科 2010 二批 483 536 498 483
青海师范大学 四川 文科 2009 二批 466 510 491 480
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
10 条记录 1/1 页