首页/分数线/高校分数线 /文科 /宁夏 /甘肃 /高职高专/2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
宁夏民族职业技术学院 甘肃 文科 2012 专科1批 307 385 346 -
宁夏职业技术学院 甘肃 文科 2012 专科1批 271 433 352 -
宁夏工商职业技术学院 甘肃 文科 2012 专科1批 356 448 402 -
宁夏财经职业技术学院 甘肃 文科 2012 专科1批 392 458 425 -
宁夏司法警官职业学院 甘肃 文科 2012 专科1批 344 470 407 -
宁夏建设职业技术学院 甘肃 文科 2012 专科1批 375 471 423 -
银川能源学院 甘肃 文科 2012 专科1批 308 464 386 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
7 条记录 1/1 页