首页/分数线/高校分数线 /文科 /福建 /北京 /第二批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
福建师范大学 北京 文科 2012 二批 447 467 453 446
福建师范大学 北京 文科 2011 二批 489 512 501 481
福建师范大学 北京 文科 2010 二批 481 504 490 474
福建师范大学 北京 文科 2009 二批 489 528 501 489
华侨大学 北京 文科 2013 二批 489 547 518 494
华侨大学 北京 文科 2012 二批 451 485 469 446
华侨大学 北京 文科 2011 二批 481 514 498 481
华侨大学 北京 文科 2010 二批 474 512 495 474
华侨大学 北京 文科 2009 二批 494 530 506 489
集美大学 北京 文科 2013 二批 512 540 526 494
集美大学 北京 文科 2012 二批 454 477 464 446
集美大学 北京 文科 2011 二批 502 514 506 481
集美大学 北京 文科 2010 二批 478 512 498 474
集美大学 北京 文科 2009 二批 491 525 505 489
厦门理工学院 北京 文科 2014 二批 507 - - 507
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
24 条记录 1/2 页 12 下一页