首页/分数线/高校分数线 /文科 /北京 /第二批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
西南交通大学 北京 文科 2014 二批 538 - - 507
西南交通大学 北京 文科 2013 二批 - - 533 494
西南交通大学 北京 文科 2012 二批 460 480 470 446
西南交通大学 北京 文科 2011 二批 487 521 504 481
西南交通大学 北京 文科 2010 二批 478 520 499 474
西南交通大学 北京 文科 2009 二批 506 522 514 489
山西大学 北京 文科 2013 二批 496 526 511 494
山西大学 北京 文科 2012 二批 448 489 472 446
山西大学 北京 文科 2011 二批 487 545 509 481
山西大学 北京 文科 2010 二批 474 506 492 474
山西大学 北京 文科 2009 二批 501 521 507 489
辽宁大学 北京 文科 2010 二批 475 516 494 474
辽宁大学 北京 文科 2009 二批 489 534 504 489
太原理工大学 北京 文科 2009 二批 493 519 503 489
首都师范大学 北京 文科 2014 二批 545 - - 507
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
976 条记录 1/66 页 12345 下一页 尾页