首页/分数线/高校分数线 /文科 /河北 /北京 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
华北电力大学科技学院 北京 文科 2013 三批 436 472 454 454
中国地质大学长城学院 北京 文科 2013 三批 447 477 462 454
河北外国语学院 北京 文科 2013 三批 450 486 468 454
北京交通大学海滨学院 北京 文科 2013 三批 428 482 455 454
河北工程大学科信学院 北京 文科 2013 三批 461 465 463 454
石家庄铁道大学四方学院 北京 文科 2013 本科3批 435 467 451 454
北京中医药大学东方学院 北京 文科 2013 三批 469 491 480 454
燕京理工学院 北京 文科 2013 三批 452 486 469 454
河北大学工商学院 北京 文科 2013 三批 460 474 467 454
燕山大学里仁学院 北京 文科 2013 三批 446 482 464 454
石家庄经济学院华信学院 北京 文科 2013 本科3批 436 458 447 454
河北联合大学轻工学院 北京 文科 2013 三批 457 457 457 454
北京中医药大学东方学院 北京 文科 2012 三批 415 449 432 416
华北电力大学科技学院 北京 文科 2012 三批 423 435 429 416
石家庄经济学院华信学院 北京 文科 2012 三批 410 444 427 416
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
59 条记录 1/4 页 1234 下一页