首页/分数线/高校分数线 /文科 /上海 /河北 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
上海师范大学天华学院 河北 文科 2013 三批 465 523 494 414
上海外国语大学贤达经济人文学院 河北 文科 2013 三批 497 517 507 414
上海建桥学院 河北 文科 2013 三批 472 500 486 414
上海杉达学院 河北 文科 2013 三批 479 517 498 414
上海师范大学天华学院 河北 文科 2012 三批 485 513 499 425
上海建桥学院 河北 文科 2012 三批 466 518 492 425
上海杉达学院 河北 文科 2012 三批 471 517 494 425
上海外国语大学贤达经济人文学院 河北 文科 2012 三批 501 535 518 425
上海师范大学天华学院 河北 文科 2011 三批 480 503 490 441
上海建桥学院 河北 文科 2011 三批 478 507 492 441
上海杉达学院 河北 文科 2011 三批 493 514 499 441
上海外国语大学贤达经济人文学院 河北 文科 2011 三批 506 538 521 441
上海师范大学天华学院 河北 文科 2010 三批 478 487 482 423
上海建桥学院 河北 文科 2010 三批 432 460 444 423
上海杉达学院 河北 文科 2010 三批 468 514 483 423
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
20 条记录 1/2 页 12 下一页