首页/分数线/高校分数线 /文科 /吉林 /辽宁 /高职高专/2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
通化师范学院 辽宁 文科 2012 专科1批 401 421 411 -
辽源职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 303 483 393 -
长春汽车工业高等专科学校 辽宁 文科 2012 专科1批 387 483 435 -
长春金融高等专科学校 辽宁 文科 2012 专科1批 474 504 489 -
长春医学高等专科学校 辽宁 文科 2012 专科1批 462 514 488 -
吉林交通职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 370 490 430 -
吉林铁道职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 420 494 457 -
白城职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 324 516 420 -
长白山职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 351 505 428 -
长春东方职业学院 辽宁 文科 2012 专科1批 268 494 381 -
吉林科技职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 304 504 404 -
延边职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 372 406 389 -
吉林司法警官职业学院 辽宁 文科 2012 专科1批 293 517 405 -
吉林电子信息职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 349 525 437 -
吉林工业职业技术学院 辽宁 文科 2012 专科1批 327 407 367 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
20 条记录 1/2 页 12 下一页