首页/分数线/高校分数线 /文科 /上海 /吉林 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
上海建桥学院 吉林 文科 2013 三批 355 393 374 318
上海师范大学天华学院 吉林 文科 2013 三批 290 410 350 318
上海外国语大学贤达经济人文学院 吉林 文科 2013 三批 376 404 390 318
上海师范大学天华学院 吉林 文科 2012 三批 353 433 393 348
上海建桥学院 吉林 文科 2012 三批 365 423 394 348
上海外国语大学贤达经济人文学院 吉林 文科 2012 三批 366 446 406 348
上海建桥学院 吉林 文科 2011 三批 370 478 400 364
上海外国语大学贤达经济人文学院 吉林 文科 2011 三批 389 442 413 364
上海建桥学院 吉林 文科 2010 三批 377 404 387 346
上海外国语大学贤达经济人文学院 吉林 文科 2010 三批 353 416 378 346
上海建桥学院 吉林 文科 2009 三批 399 459 429 386
上海外国语大学贤达经济人文学院 吉林 文科 2009 三批 369 523 446 386
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
12 条记录 1/1 页