首页/分数线/高校分数线 /文科 /浙江 /上海 /第二批/2013
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
浙江师范大学 上海 文科 2013 二批 420 436 428 403
宁波大学 上海 文科 2013 二批 - - 436 403
浙江理工大学 上海 文科 2013 二批 403 423 413 403
杭州师范大学 上海 文科 2013 二批 426 436 431 403
浙江工商大学 上海 文科 2013 二批 422 442 432 403
浙江农林大学 上海 文科 2013 二批 416 430 423 403
中国计量学院 上海 文科 2013 二批 415 445 430 403
浙江财经大学 上海 文科 2013 二批 - - 431 403
湖州师范学院 上海 文科 2013 二批 416 430 423 403
嘉兴学院 上海 文科 2013 二批 401 437 419 403
中国计量学院现代科技学院 上海 文科 2013 二批 426 432 429 403
嘉兴学院南湖学院 上海 文科 2013 二批 403 413 408 403
上海财经大学浙江学院 上海 文科 2013 二批 409 435 422 403
浙江传媒学院 上海 文科 2013 二批 - - 436 403
同济大学浙江学院 上海 文科 2013 二批 380 424 402 403
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
16 条记录 1/2 页 12 下一页