首页/分数线/高校分数线 /文科 /河北 /上海
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
衡水学院 上海 文科 2012 二批 380 380 380 379
衡水学院 上海 文科 2011 二批 412 412 412 412
北京中医药大学东方学院 上海 文科 2014 二批 373 - - 390
中国地质大学长城学院 上海 文科 2014 二批 374 - - 390
华北电力大学科技学院 上海 文科 2014 二批 377 - - 390
中国地质大学长城学院 上海 文科 2013 二批 375 407 391 403
华北电力大学科技学院 上海 文科 2013 二批 403 407 405 403
北京交通大学海滨学院 上海 文科 2013 二批 410 410 410 403
秦皇岛职业技术学院 上海 文科 2013 专科1批 240 240 240 -
石家庄医学高等专科学校 上海 文科 2013 专科1批 314 368 341 -
北京中医药大学东方学院 上海 文科 2013 二批 399 429 414 403
东北大学秦皇岛分校 上海 文科 2013 一批 434 448 441 448
河北外国语学院 上海 文科 2013 专科1批 295 369 332 -
中国地质大学长城学院 上海 文科 2012 二批 372 400 386 379
石家庄铁道大学四方学院 上海 文科 2012 二批 363 395 379 379
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
56 条记录 2/4 页 上一页 1234 下一页