首页/分数线/高校分数线 /文科 /河北 /山东 /第三批/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京交通大学海滨学院 山东 文科 2010 三批 516 596 556 -
北京中医药大学东方学院 山东 文科 2010 三批 559 577 568 -
中国地质大学长城学院 山东 文科 2010 三批 561 569 565 -
燕京理工学院 山东 文科 2010 三批 539 565 552 -
河北师范大学汇华学院 山东 文科 2010 三批 524 576 550 -
燕山大学里仁学院 山东 文科 2010 三批 540 562 551 -
石家庄经济学院华信学院 山东 文科 2010 三批 553 577 565 -
石家庄铁道大学四方学院 山东 文科 2010 三批 548 560 554 -
华北电力大学科技学院 山东 文科 2010 三批 538 576 557 -
华北煤炭医学院冀唐学院 山东 文科 2010 三批 540 562 551 -
河北经贸大学经济管理学院 山东 文科 2010 三批 544 574 559 -
河北大学工商学院 山东 文科 2010 三批 544 574 559 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
12 条记录 1/1 页