首页/分数线/高校分数线 /文科 /浙江 /广东 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
浙江万里学院 广东 文科 2012 三批 504 534 519 502
浙江万里学院 广东 文科 2011 三批 495 509 502 439
浙江万里学院 广东 文科 2010 三批 514 562 538 518
浙江万里学院 广东 文科 2009 三批 490 538 514 448
上海财经大学浙江学院 广东 文科 2012 三批 520 534 527 502
浙江大学城市学院 广东 文科 2012 三批 536 562 549 502
浙江越秀外国语学院 广东 文科 2012 三批 502 542 522 502
浙江大学宁波理工学院 广东 文科 2012 三批 525 551 538 502
温州大学瓯江学院 广东 文科 2012 三批 503 533 518 502
上海财经大学浙江学院 广东 文科 2011 三批 499 533 516 439
浙江大学城市学院 广东 文科 2011 三批 533 553 538 439
浙江大学宁波理工学院 广东 文科 2011 三批 510 530 520 439
浙江师范大学行知学院 广东 文科 2011 三批 507 532 514 439
宁波大红鹰学院 广东 文科 2011 三批 495 495 495 439
温州大学瓯江学院 广东 文科 2011 三批 489 545 503 439
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
35 条记录 1/3 页 123 下一页