首页/分数线/高校分数线 /文科 /贵州 /第二批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
西南大学 贵州 文科 2013 二批 - - 495 446
西南大学 贵州 文科 2012 二批 499 535 517 461
西南大学 贵州 文科 2009 二批 487 531 509 471
西南交通大学 贵州 文科 2013 二批 - - 515 446
西南交通大学 贵州 文科 2012 二批 516 550 533 461
西南交通大学 贵州 文科 2011 二批 495 519 507 446
西南交通大学 贵州 文科 2010 二批 503 505 504 448
西南交通大学 贵州 文科 2009 二批 499 519 509 471
首都师范大学 贵州 文科 2009 二批 543 559 551 471
河南大学 贵州 文科 2009 二批 433 446 437 471
海南大学 贵州 文科 2013 二批 - - 511 446
海南大学 贵州 文科 2012 二批 510 544 527 461
海南大学 贵州 文科 2011 二批 484 518 500 446
海南大学 贵州 文科 2010 二批 487 517 504 448
海南大学 贵州 文科 2009 二批 483 531 507 471
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
1894 条记录 1/127 页 12345 下一页 尾页