首页/分数线/高校分数线 /文科 /吉林 /贵州 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
长春师范大学 贵州 文科 2010 三批 358 438 398 -
长春光华学院 贵州 文科 2013 本科3批 396 436 416 -
吉林师范大学博达学院 贵州 文科 2013 本科3批 374 440 407 -
吉林财经大学信息经济学院 贵州 文科 2013 本科3批 396 418 407 -
长春理工大学光电信息学院 贵州 文科 2013 本科3批 421 421 421 -
长春建筑学院 贵州 文科 2013 本科3批 369 421 395 -
长春光华学院 贵州 文科 2012 三批 392 442 417 385
吉林师范大学博达学院 贵州 文科 2012 三批 362 448 405 385
吉林华桥外国语学院 贵州 文科 2012 三批 386 468 427 385
吉林财经大学信息经济学院 贵州 文科 2012 三批 385 457 421 385
长春建筑学院 贵州 文科 2012 三批 391 431 411 385
长春理工大学光电信息学院 贵州 文科 2012 三批 393 397 395 385
长春光华学院 贵州 文科 2011 三批 359 441 400 -
吉林师范大学博达学院 贵州 文科 2011 三批 351 435 385 -
长春建筑学院 贵州 文科 2011 三批 407 407 407 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
26 条记录 1/2 页 12 下一页