首页/分数线/高校分数线 /文科 /辽宁 /青海 /第二批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
沈阳工业大学 青海 文科 2010 二批 388 396 392 386
沈阳工业大学 青海 文科 2009 二批 405 405 405 475
大连大学 青海 文科 2013 二批 - - 419 382
大连大学 青海 文科 2012 二批 394 428 411 372
大连大学 青海 文科 2011 二批 386 425 411 380
大连大学 青海 文科 2010 二批 410 427 417 386
大连大学 青海 文科 2009 二批 405 416 411 475
沈阳航空航天大学 青海 文科 2012 二批 402 408 405 372
沈阳航空航天大学 青海 文科 2011 二批 399 401 400 380
沈阳航空航天大学 青海 文科 2010 二批 400 408 404 386
沈阳航空航天大学 青海 文科 2009 二批 416 416 416 475
大连民族学院 青海 文科 2013 二批 379 383 381 382
大连民族学院 青海 文科 2012 二批 388 402 395 372
大连民族学院 青海 文科 2011 二批 380 388 384 380
大连民族学院 青海 文科 2010 二批 525 538 530 386
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
17 条记录 1/2 页 12 下一页