首页/分数线/高校分数线 /文科 /北京 /青海 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
中华女子学院 青海 文科 2010 专科1批 353 383 368 -
北京吉利大学 青海 文科 2013 专科1批 206 362 284 -
北京经济技术职业学院 青海 文科 2013 专科1批 209 309 259 -
北京工业职业技术学院 青海 文科 2013 专科1批 284 334 309 -
北京经济管理职业学院 青海 文科 2013 专科1批 283 329 306 -
北京社会管理职业学院 青海 文科 2013 专科1批 215 359 287 -
北京经贸职业学院 青海 文科 2013 专科1批 179 343 261 -
北京工业职业技术学院 青海 文科 2012 专科1批 281 395 338 -
北京培黎职业学院 青海 文科 2012 专科2批 264 264 264 -
北京青年政治学院 青海 文科 2012 专科1批 308 368 338 -
北京经济技术职业学院 青海 文科 2012 专科2批 275 299 287 -
北京经济管理职业学院 青海 文科 2012 专科2批 235 277 256 -
北京吉利大学 青海 文科 2012 专科2批 226 306 266 -
北京工业职业技术学院 青海 文科 2011 专科1批 343 347 345 -
北京电子科技职业学院 青海 文科 2011 专科2批 310 334 322 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
29 条记录 1/2 页 12 下一页