首页/分数线/高校分数线 /理科 /北京 /第三批/2009
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京航空航天大学 黑龙江 理科 2009 三批 419 533 476 345
北京邮电大学世纪学院 青海 理科 2009 三批 346 362 354 338
北京邮电大学世纪学院 贵州 理科 2009 三批 366 422 394 300
北京邮电大学世纪学院 宁夏 理科 2009 三批 386 430 408 340
北京邮电大学世纪学院 新疆 理科 2009 三批 382 438 410 380
北京邮电大学世纪学院 内蒙古 理科 2009 三批 406 446 426 357
北京邮电大学世纪学院 江西 理科 2009 三批 367 489 428 376
北京邮电大学世纪学院 辽宁 理科 2009 三批 354 504 429 365
北京邮电大学世纪学院 广西 理科 2009 三批 411 461 436 406
北京邮电大学世纪学院 四川 理科 2009 三批 408 470 439 412
北京邮电大学世纪学院 云南 理科 2009 三批 379 505 442 415
北京邮电大学世纪学院 吉林 理科 2009 三批 393 507 450 406
北京邮电大学世纪学院 甘肃 理科 2009 三批 438 464 451 400
北京邮电大学世纪学院 黑龙江 理科 2009 三批 395 513 454 345
北京邮电大学世纪学院 陕西 理科 2009 三批 442 496 469 430
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
141 条记录 1/10 页 12345 下一页 尾页