首页/分数线/高校分数线 /理科 /浙江 /高职高专/2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
宁波职业技术学院 山西 理科 2012 专科1批 245 403 324 -
宁波职业技术学院 内蒙古 理科 2012 专科1批 173 325 249 -
宁波职业技术学院 浙江 理科 2012 专科1批 349 363 356 -
宁波职业技术学院 安徽 理科 2012 专科1批 297 449 373 -
宁波职业技术学院 江西 理科 2012 专科1批 242 454 348 -
宁波职业技术学院 河南 理科 2012 专科2批 165 453 309 -
宁波职业技术学院 湖北 理科 2012 专科1批 290 476 383 -
宁波职业技术学院 重庆 理科 2012 专科1批 366 432 399 -
宁波职业技术学院 四川 理科 2012 专科1批 389 413 401 -
宁波职业技术学院 贵州 理科 2012 专科1批 230 334 282 -
宁波职业技术学院 云南 理科 2012 专科1批 326 342 334 -
宁波职业技术学院 甘肃 理科 2012 专科1批 244 436 340 -
宁波职业技术学院 新疆 理科 2012 专科1批 256 368 312 -
温州职业技术学院 浙江 理科 2012 专科1批 336 356 346 -
温州职业技术学院 安徽 理科 2012 专科1批 197 429 313 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
357 条记录 1/24 页 12345 下一页 尾页