首页/分数线/高校分数线 /理科 /吉林 /上海 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
长春金融高等专科学校 上海 理科 2013 专科1批 317 317 317 -
长春金融高等专科学校 上海 理科 2012 专科1批 273 273 273 -
长春汽车工业高等专科学校 上海 理科 2011 专科1批 238 238 238 -
长春金融高等专科学校 上海 理科 2011 专科1批 224 332 278 -
长春医学高等专科学校 上海 理科 2011 专科1批 356 356 356 -
长春汽车工业高等专科学校 上海 理科 2010 专科1批 363 369 366 -
长春金融高等专科学校 上海 理科 2010 专科1批 263 335 299 -
长春医学高等专科学校 上海 理科 2010 专科1批 311 347 329 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
8 条记录 1/1 页