首页/分数线/高校分数线 /理科 /上海 /江苏 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
上海杉达学院 江苏 理科 2012 本科3批 303 353 328 275
上海建桥学院 江苏 理科 2012 本科3批 299 349 324 275
上海外国语大学贤达经济人文学院 江苏 理科 2012 本科3批 309 349 329 275
上海师范大学天华学院 江苏 理科 2012 本科3批 291 317 304 275
上海杉达学院 江苏 理科 2011 本科3批 303 349 326 -
上海建桥学院 江苏 理科 2011 本科3批 292 334 313 -
上海外国语大学贤达经济人文学院 江苏 理科 2011 本科3批 302 356 329 -
上海师范大学天华学院 江苏 理科 2011 本科3批 296 326 311 -
上海杉达学院 江苏 理科 2010 本科3批 296 332 314 -
上海建桥学院 江苏 理科 2010 本科3批 308 358 333 -
上海外国语大学贤达经济人文学院 江苏 理科 2010 本科3批 321 371 346 -
上海师范大学天华学院 江苏 理科 2010 本科3批 291 353 322 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
12 条记录 1/1 页