首页/分数线/高校分数线 /理科 /福建 /广东 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
华侨大学厦门工学院 广东 理科 2012 三批 483 521 502 448
集美大学诚毅学院 广东 理科 2012 三批 490 526 508 448
华侨大学厦门工学院 广东 理科 2011 三批 470 498 484 483
集美大学诚毅学院 广东 理科 2011 三批 456 510 483 483
福州大学阳光学院 广东 理科 2011 三批 465 465 465 483
集美大学诚毅学院 广东 理科 2010 三批 525 565 545 527
仰恩大学 广东 理科 2010 三批 503 561 532 527
福州大学阳光学院 广东 理科 2010 三批 445 509 506 527
集美大学诚毅学院 广东 理科 2009 三批 483 537 510 450
仰恩大学 广东 理科 2009 三批 467 553 510 450
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
10 条记录 1/1 页