首页/分数线/高校分数线 /理科 /新疆 /甘肃 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
新疆工程学院 甘肃 理科 2012 专科1批 387 453 420 -
新疆工程学院 甘肃 理科 2011 专科1批 384 444 414 -
新疆工程学院 甘肃 理科 2010 专科1批 429 487 458 -
昌吉职业技术学院 甘肃 理科 2013 专科1批 161 425 293 -
新疆能源职业技术学院 甘肃 理科 2013 专科1批 151 395 273 -
新疆建设职业技术学院 甘肃 理科 2013 专科1批 280 396 338 -
和田师范专科学校 甘肃 理科 2013 专科1批 252 412 332 -
新疆轻工职业技术学院 甘肃 理科 2013 专科1批 199 377 288 -
新疆师范高等专科学校 甘肃 理科 2013 专科1批 317 375 346 -
阿克苏职业技术学院 甘肃 理科 2013 专科1批 222 366 294 -
巴音郭楞职业技术学院 甘肃 理科 2013 专科1批 206 412 309 -
克拉玛依职业技术学院 甘肃 理科 2013 专科1批 301 423 362 -
新疆天山职业技术学院 甘肃 理科 2013 专科1批 240 300 270 -
新疆职业大学 甘肃 理科 2013 专科1批 232 412 322 -
新疆交通职业技术学院 甘肃 理科 2013 专科1批 255 407 331 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
66 条记录 1/5 页 12345 下一页