首页/分数线/高校分数线 /理科 /吉林 /上海 /第二批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
长春理工大学 上海 理科 2014 二批 351 - - 351
长春理工大学 上海 理科 2013 二批 333 371 352 331
长春理工大学 上海 理科 2012 二批 346 422 369 342
长春理工大学 上海 理科 2011 二批 398 426 407 393
长春理工大学 上海 理科 2010 二批 409 427 414 400
长春理工大学 上海 理科 2009 二批 390 412 401 389
东北电力大学 上海 理科 2014 二批 351 - - 351
东北电力大学 上海 理科 2013 二批 331 369 350 331
东北电力大学 上海 理科 2012 二批 349 391 370 342
东北电力大学 上海 理科 2011 二批 397 413 404 393
东北电力大学 上海 理科 2010 二批 400 432 410 400
东北电力大学 上海 理科 2009 二批 341 451 396 389
吉林师范大学 上海 理科 2014 二批 342 - - 351
吉林师范大学 上海 理科 2013 二批 309 365 337 331
吉林师范大学 上海 理科 2012 二批 343 380 353 342
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
56 条记录 1/4 页 1234 下一页