首页/分数线/高校分数线 /理科 /河北 /江西 /第三批/2013
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京交通大学海滨学院 江西 理科 2013 三批 375 465 420 406
北京中医药大学东方学院 江西 理科 2013 三批 399 449 424 406
燕山大学里仁学院 江西 理科 2013 三批 418 460 439 406
石家庄铁道大学四方学院 江西 理科 2013 三批 422 446 434 406
河北联合大学冀唐学院 江西 理科 2013 三批 426 446 436 406
河北经贸大学经济管理学院 江西 理科 2013 三批 404 450 427 406
河北医科大学临床学院 江西 理科 2013 三批 422 478 450 406
华北电力大学科技学院 江西 理科 2013 三批 419 465 442 406
河北大学工商学院 江西 理科 2013 本科3批 377 453 415 406
河北联合大学轻工学院 江西 理科 2013 本科3批 379 443 411 406
河北科技大学理工学院 江西 理科 2013 本科3批 377 435 406 406
河北工程大学科信学院 江西 理科 2013 本科3批 393 437 415 406
石家庄经济学院华信学院 江西 理科 2013 本科3批 372 414 393 406
河北农业大学现代科技学院 江西 理科 2013 本科3批 378 448 413 406
中国地质大学长城学院 江西 理科 2013 本科3批 393 433 413 406
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
16 条记录 1/2 页 12 下一页