首页/分数线/高校分数线 /理科 /河北 /河南 /第三批/2013
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京交通大学海滨学院 河南 理科 2013 三批 413 445 429 359
河北科技学院 河南 理科 2013 三批 354 428 391 359
河北外国语学院 河南 理科 2013 三批 345 447 396 359
燕京理工学院 河南 理科 2013 三批 369 441 405 359
中国地质大学长城学院 河南 理科 2013 三批 406 442 424 359
石家庄经济学院华信学院 河南 理科 2013 三批 359 419 389 359
河北联合大学冀唐学院 河南 理科 2013 三批 417 455 436 359
河北工程大学科信学院 河南 理科 2013 三批 399 445 422 359
石家庄铁道大学四方学院 河南 理科 2013 三批 394 478 436 359
河北农业大学现代科技学院 河南 理科 2013 三批 382 444 413 359
河北大学工商学院 河南 理科 2013 三批 414 442 428 359
河北联合大学轻工学院 河南 理科 2013 三批 403 445 424 359
河北科技大学理工学院 河南 理科 2013 三批 423 441 432 359
河北师范大学汇华学院 河南 理科 2013 三批 377 439 408 359
河北经贸大学经济管理学院 河南 理科 2013 三批 410 440 425 359
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
19 条记录 1/2 页 12 下一页