首页/分数线/高校分数线 /理科 /河北 /海南 /第三批/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京交通大学海滨学院 海南 理科 2010 三批 529 579 554 405
燕京理工学院 海南 理科 2010 三批 525 567 546 405
燕山大学里仁学院 海南 理科 2010 三批 554 562 558 405
石家庄铁道大学四方学院 海南 理科 2010 三批 544 560 552 405
河北医科大学临床学院 海南 理科 2010 三批 544 586 565 405
华北电力大学科技学院 海南 理科 2010 三批 542 594 568 405
河北大学工商学院 海南 理科 2010 三批 546 562 554 405
河北理工大学轻工学院 海南 理科 2010 三批 517 559 538 405
华北煤炭医学院冀唐学院 海南 理科 2010 三批 536 562 549 405
河北工程大学科信学院 海南 理科 2010 三批 496 610 553 405
北京中医药大学东方学院 海南 理科 2010 三批 524 600 562 405
中国地质大学长城学院 海南 理科 2010 三批 526 548 537 405
河北农业大学现代科技学院 海南 理科 2010 三批 513 565 539 405
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
13 条记录 1/1 页