首页/分数线/高校分数线 /理科 /北京 /陕西 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京工业大学耿丹学院 陕西 理科 2013 本科3批 347 453 400 330
北京邮电大学世纪学院 陕西 理科 2013 本科3批 347 433 390 330
北京工商大学嘉华学院 陕西 理科 2013 本科3批 317 449 383 330
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 陕西 理科 2013 本科3批 323 435 379 330
北京邮电大学世纪学院 陕西 理科 2012 三批 382 482 432 331
北京工商大学嘉华学院 陕西 理科 2012 三批 416 466 441 331
北京工业大学耿丹学院 陕西 理科 2012 三批 330 458 394 331
北京城市学院 陕西 理科 2012 三批 432 474 453 331
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 陕西 理科 2012 三批 349 461 405 331
北京邮电大学世纪学院 陕西 理科 2011 三批 376 490 433 368
北京工商大学嘉华学院 陕西 理科 2011 三批 429 475 452 368
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 陕西 理科 2011 三批 367 449 408 368
北京邮电大学世纪学院 陕西 理科 2010 三批 432 520 476 400
北京工商大学嘉华学院 陕西 理科 2010 三批 480 510 495 400
首都师范大学科德学院 陕西 理科 2010 三批 488 488 488 400
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
21 条记录 1/2 页 12 下一页