首页/分数线/高校分数线 /北京 /第二批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
河南大学 北京 文科 2013 二批 484 532 508 494
河南大学 北京 理科 2013 二批 500 542 521 505
河南大学 北京 理科 2012 二批 436 466 446 433
河南大学 北京 文科 2012 二批 446 493 467 446
河南大学 北京 文科 2011 二批 490 519 501 481
河南大学 北京 理科 2011 二批 438 510 463 435
河南大学 北京 文科 2010 二批 478 495 488 474
河南大学 北京 理科 2010 二批 441 479 454 441
河南大学 北京 文科 2009 二批 506 525 513 489
河南大学 北京 理科 2009 二批 460 477 466 459
浙江工业大学 北京 理科 2013 二批 502 556 529 505
浙江工业大学 北京 理科 2012 二批 434 478 451 433
浙江工业大学 北京 理科 2011 二批 435 557 459 435
浙江工业大学 北京 理科 2010 二批 444 504 470 441
浙江工业大学 北京 理科 2009 二批 459 502 480 459
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
2212 条记录 4/148 页 上一页 12345 下一页 尾页