首页/分数线/高校分数线 /天津 /北京 /第三批/2009
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京科技大学天津学院 北京 理科 2009 三批 432 457 440 432
天津大学仁爱学院 北京 理科 2009 三批 432 452 441 432
天津财经大学珠江学院 北京 理科 2009 三批 432 456 441 432
天津财经大学珠江学院 北京 文科 2009 三批 458 488 473 458
天津商业大学宝德学院 北京 理科 2009 三批 436 457 448 432
天津商业大学宝德学院 北京 文科 2009 三批 460 487 470 458
南开大学滨海学院 北京 理科 2009 三批 433 455 443 432
南开大学滨海学院 北京 文科 2009 三批 462 485 475 458
河北工业大学城市学院 北京 理科 2009 三批 439 452 445 432
河北工业大学城市学院 北京 文科 2009 三批 470 474 472 458
北京科技大学天津学院 北京 文科 2009 三批 458 491 469 458
天津理工大学中环信息学院 北京 文科 2009 三批 460 467 463 458
天津理工大学中环信息学院 北京 理科 2009 三批 432 444 436 432
天津医科大学临床医学院 北京 理科 2009 三批 437 459 450 432
天津外国语学院滨海外事学院 北京 文科 2009 三批 464 478 471 458
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
15 条记录 1/1 页