首页/分数线/高校分数线 /辽宁 /河北 /高职高专/2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
辽东学院 河北 文科 2012 专科1批 392 406 399 -
辽东学院 河北 理科 2012 专科1批 273 405 339 -
朝阳师范高等专科学校 河北 文科 2012 专科1批 253 517 385 -
朝阳师范高等专科学校 河北 理科 2012 专科1批 306 330 318 -
抚顺师范高等专科学校 河北 文科 2012 专科1批 260 332 296 -
抚顺师范高等专科学校 河北 理科 2012 专科1批 233 233 233 -
锦州师范高等专科学校 河北 文科 2012 专科1批 304 424 364 -
锦州师范高等专科学校 河北 理科 2012 专科1批 244 250 247 -
铁岭师范高等专科学校 河北 文科 2012 专科1批 318 422 370 -
铁岭师范高等专科学校 河北 理科 2012 专科1批 294 294 294 -
大连职业技术学院 河北 文科 2012 专科1批 487 505 496 -
大连职业技术学院 河北 理科 2012 专科1批 370 488 429 -
抚顺职业技术学院 河北 文科 2012 专科1批 266 266 266 -
辽宁农业职业技术学院 河北 文科 2012 专科1批 209 289 249 -
辽宁警官高等专科学校 河北 文科 2012 专科1批 275 377 326 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
48 条记录 1/4 页 1234 下一页