首页/分数线/高校分数线 /吉林 /辽宁 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
吉林农业大学发展学院 辽宁 文科 2010 三批 406 464 435 415
吉林农业大学发展学院 辽宁 理科 2010 三批 313 467 390 365
吉林农业大学发展学院 辽宁 文科 2009 三批 476 507 485 435
吉林农业大学发展学院 辽宁 理科 2009 三批 479 512 490 365
长春理工大学光电信息学院 辽宁 文科 2013 三批 444 474 459 445
吉林建筑大学城建学院 辽宁 文科 2013 三批 439 515 477 445
长春建筑学院 辽宁 文科 2013 三批 467 515 491 445
长春光华学院 辽宁 文科 2013 三批 443 497 470 445
东北师范大学人文学院 辽宁 文科 2013 三批 474 512 493 445
长春科技学院 辽宁 文科 2013 三批 430 498 464 445
吉林师范大学博达学院 辽宁 文科 2013 三批 471 499 485 445
吉林财经大学信息经济学院 辽宁 文科 2013 三批 458 498 478 445
长春大学旅游学院 辽宁 文科 2013 三批 434 498 466 445
吉林动画学院 辽宁 文科 2013 三批 437 495 466 445
长春工业大学人文信息学院 辽宁 文科 2013 三批 447 497 472 445
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
118 条记录 1/8 页 12345 下一页 尾页