首页/分数线/高校分数线 /新疆 /辽宁 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
新疆财经大学商务学院 辽宁 理科 2013 三批 403 465 434 415
新疆财经大学商务学院 辽宁 文科 2013 三批 452 496 474 445
新疆医科大学厚博学院 辽宁 理科 2013 三批 374 528 451 415
新疆医科大学厚博学院 辽宁 理科 2012 三批 390 438 418 388
新疆财经大学商务学院 辽宁 文科 2012 三批 460 512 486 454
新疆财经大学商务学院 辽宁 理科 2012 三批 423 451 437 388
新疆大学科学技术学院 辽宁 理科 2011 三批 424 424 424 390
新疆医科大学厚博学院 辽宁 理科 2011 三批 403 419 411 390
新疆财经大学商务学院 辽宁 文科 2011 三批 431 456 441 420
新疆财经大学商务学院 辽宁 理科 2011 三批 428 428 428 390
新疆大学科学技术学院 辽宁 理科 2010 三批 440 440 440 365
新疆医科大学厚博学院 辽宁 理科 2010 三批 406 406 406 365
新疆财经大学商务学院 辽宁 文科 2010 三批 426 437 430 415
新疆财经大学商务学院 辽宁 理科 2010 三批 372 392 384 365
新疆医科大学厚博学院 辽宁 文科 2010 三批 381 450 403 415
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
21 条记录 1/2 页 12 下一页