首页/分数线/高校分数线 /广东 /上海 /第二批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
华南农业大学 上海 理科 2014 二批 384 - - 351
华南农业大学 上海 理科 2013 二批 344 388 366 331
华南农业大学 上海 理科 2012 二批 332 398 365 342
华南农业大学 上海 理科 2011 二批 399 405 402 393
华南农业大学 上海 理科 2010 二批 397 427 412 436
广东财经大学 上海 文科 2014 二批 407 - - 390
广东财经大学 上海 理科 2014 二批 409 - - 351
广东财经大学 上海 文科 2013 二批 - - 417 403
广东财经大学 上海 理科 2013 二批 - - 350 331
广东财经大学 上海 理科 2012 二批 412 412 412 342
广东财经大学 上海 文科 2012 二批 388 388 388 379
广东财经大学 上海 理科 2011 二批 442 442 442 393
广东财经大学 上海 文科 2011 二批 421 421 421 412
广东财经大学 上海 理科 2010 二批 424 424 424 400
广东财经大学 上海 文科 2010 二批 418 418 418 404
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
66 条记录 1/5 页 12345 下一页