首页/分数线/高校分数线 /湖南 /福建 /第二批/2013
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
南华大学 福建 文科 2013 二批 481 517 499 431
吉首大学 福建 理科 2013 二批 444 482 463 401
吉首大学 福建 文科 2013 二批 429 495 462 431
湖南文理学院 福建 文科 2013 二批 470 492 481 431
湖南文理学院 福建 理科 2013 二批 468 480 474 401
衡阳师范学院 福建 文科 2013 二批 484 490 487 431
衡阳师范学院 福建 理科 2013 二批 438 480 459 401
湖南商学院 福建 文科 2013 二批 511 527 519 431
湖南商学院 福建 理科 2013 二批 475 503 489 401
湖南科技学院 福建 理科 2013 二批 386 462 424 401
湖南科技学院 福建 文科 2013 二批 449 467 458 431
邵阳学院 福建 理科 2013 二批 431 487 459 401
邵阳学院 福建 文科 2013 二批 466 480 473 431
湘南学院 福建 文科 2013 二批 449 497 473 431
湘南学院 福建 理科 2013 二批 427 489 458 401
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
46 条记录 1/4 页 1234 下一页