首页/分数线/高校分数线 /吉林 /福建 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
东北师范大学人文学院 福建 文科 2010 三批 464 480 472 464
东北师范大学人文学院 福建 理科 2010 三批 438 474 456 433
吉林华桥外国语学院 福建 理科 2010 三批 434 521 460 433
长春光华学院 福建 理科 2010 三批 439 457 448 433
长春光华学院 福建 文科 2010 三批 458 484 471 464
吉林建筑大学城建学院 福建 文科 2010 三批 484 490 487 464
长春建筑学院 福建 文科 2010 三批 476 502 489 464
长春大学旅游学院 福建 理科 2010 三批 436 477 446 433
长春大学旅游学院 福建 文科 2010 三批 464 497 473 464
长春科技学院 福建 理科 2010 三批 439 445 442 433
长春理工大学光电信息学院 福建 理科 2010 三批 432 470 451 433
吉林师范大学博达学院 福建 理科 2010 三批 436 436 436 433
吉林建筑大学城建学院 福建 理科 2010 三批 412 476 444 433
长春建筑学院 福建 理科 2010 三批 418 480 449 433
吉林华桥外国语学院 福建 文科 2010 三批 464 532 488 464
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
32 条记录 1/3 页 123 下一页