首页/分数线/高校分数线 /浙江 /福建 /高职高专/2010
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
宁波职业技术学院 福建 文科 2010 专科1批 371 485 428 -
宁波职业技术学院 福建 理科 2010 专科1批 272 466 369 -
温州职业技术学院 福建 文科 2010 专科1批 381 501 441 -
温州职业技术学院 福建 理科 2010 专科1批 272 484 378 -
浙江医药高等专科学校 福建 理科 2010 专科1批 349 413 381 -
金华职业技术学院 福建 文科 2010 专科1批 313 453 383 -
金华职业技术学院 福建 理科 2010 专科1批 211 443 327 -
温州科技职业学院 福建 文科 2010 专科1批 329 439 384 -
温州科技职业学院 福建 理科 2010 专科1批 194 444 319 -
宁波城市职业技术学院 福建 文科 2010 专科1批 320 430 375 -
宁波城市职业技术学院 福建 理科 2010 专科1批 278 408 343 -
浙江同济科技职业学院 福建 理科 2010 专科1批 248 460 354 -
浙江工商职业技术学院 福建 理科 2010 专科1批 245 409 327 -
台州职业技术学院 福建 文科 2010 专科1批 324 426 375 -
台州职业技术学院 福建 理科 2010 专科1批 286 328 307 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
57 条记录 1/4 页 1234 下一页