首页/分数线/高校分数线 /黑龙江 /山东 /高职高专/2012
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
黑龙江工业学院 山东 文科 2012 专科1批 350 490 420 -
黑龙江工业学院 山东 理科 2012 专科1批 348 490 419 -
齐齐哈尔高等师范专科学校 山东 文科 2012 专科1批 387 447 417 -
齐齐哈尔高等师范专科学校 山东 理科 2012 专科1批 467 467 467 -
牡丹江大学 山东 文科 2012 专科1批 373 487 430 -
牡丹江大学 山东 理科 2012 专科1批 373 493 433 -
哈尔滨华夏计算机职业技术学院 山东 理科 2012 专科1批 286 286 286 -
鹤岗师范高等专科学校 山东 文科 2012 专科1批 276 464 370 -
鹤岗师范高等专科学校 山东 理科 2012 专科1批 344 456 400 -
黑龙江建筑职业技术学院 山东 文科 2012 专科1批 280 442 361 -
黑龙江建筑职业技术学院 山东 理科 2012 专科1批 282 482 382 -
大庆医学高等专科学校 山东 文科 2012 专科1批 328 408 368 -
大庆医学高等专科学校 山东 理科 2012 专科1批 390 452 421 -
黑龙江交通职业技术学院 山东 文科 2012 专科1批 286 436 361 -
黑龙江交通职业技术学院 山东 理科 2012 专科1批 264 336 300 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
44 条记录 1/3 页 123 下一页