首页/分数线/高校分数线 /上海 /湖北 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
上海杉达学院 湖北 理科 2013 三批 - - 457 358
上海外国语大学贤达经济人文学院 湖北 文科 2013 三批 457 503 480 406
上海师范大学天华学院 湖北 理科 2013 三批 363 447 405 358
上海建桥学院 湖北 文科 2013 三批 394 482 438 406
上海杉达学院 湖北 文科 2013 三批 - - 463 406
上海外国语大学贤达经济人文学院 湖北 理科 2013 三批 393 513 453 358
上海建桥学院 湖北 理科 2013 三批 353 487 420 358
上海师范大学天华学院 湖北 文科 2012 三批 454 494 474 448
上海师范大学天华学院 湖北 理科 2012 三批 462 488 475 400
上海外国语大学贤达经济人文学院 湖北 文科 2012 三批 460 530 495 448
上海建桥学院 湖北 理科 2012 三批 418 506 462 400
上海建桥学院 湖北 文科 2012 三批 442 510 476 448
上海杉达学院 湖北 理科 2012 三批 439 491 465 400
上海杉达学院 湖北 文科 2012 三批 481 507 494 448
上海外国语大学贤达经济人文学院 湖北 理科 2012 三批 414 492 453 400
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
34 条记录 1/3 页 123 下一页